上海旗舰站

[切换城市]
华北东北:
北京 天津 大连
华东地区:
上海旗舰站 苏州 南京 无锡 杭州
华南地区:
广州 深圳 长沙
西部地区:
成都 西安 重庆

添餐厅|发点评|传图片|荐优惠

热订总榜
1 特约商户 锦庭 上海湾店 八佰伴 3.8 3.9 3.5 ¥80-120
2 唐朝大酒店 联洋店 世纪公园 3.9 4.1 3.6 ¥100-150
3 小南国 长宁总店 虹桥 3.4 3.3 3.2 ¥150-200
4 特约商户 爱晚亭 正大店 陆家嘴 3.3 3.8 3.4 ¥150-300
5 特约商户 御花园酒店 RoyalGarden 中山公园 3.3 3.8 3.1 ¥80-120
6 特约商户 上海1号私藏菜 卢湾店 Shanghai NO 1 Restaurant 鲁班路 3.3 3.3 2.9 ¥120-150
7 南麓 浙里 La Famille 静安寺 3.7 4.1 3.6 ¥120-150
8 特约商户 蜀府 天钥桥路店 徐家汇 3.9 3.9 3.7 ¥50-60
9 特约商户 上海1号私藏菜 静安店 Shanghai NO 1 Restaurant 静安寺 3.6 3.3 3.1 ¥120-150
10 特约商户 致真汇 Sincere Kitchen 徐家汇 3.5 3.5 3.4 ¥80-150
11 特约商户 苏浙汇 黄浦店 Jade Garden 人民广场 3.5 3.7 3.6 ¥180-240
12 唐朝大酒店 明天店 人民广场 3.5 3.9 3.6 ¥150-200
13 特约商户 琳怡 lynn 上海商城 3.6 3.8 3.4 ¥150-200
14 特约商户 苏浙汇 徐汇店 Jade Garden 肇嘉浜路沿线 3.6 3.5 3.4 ¥150-200
15 特约商户 梦奇园海鲜餐厅 联洋店 世纪公园 3.6 3.9 3.8 ¥100-150
16 特约商户 王朝大酒店 浦东店 DYNASTY 陆家嘴 3.8 4.0 3.7 ¥100-150
17 特约商户 圆苑酒家 梅龙镇店 上海商城 3.7 3.6 3.4 ¥100-150
18 特约商户 苏浙汇 虹口店 Jade Garden 和平公园 3.7 3.8 3.7 ¥150-200
19 渝信川菜 招商局店 电视台 3.7 3.5 3.4 ¥70-100
20 特约商户 上海人家 汇商店 世纪公园 3.5 3.4 3.2 ¥100-150
热订总榜
TOP100
有问题,去食度知道! 品味教育,尽在美食指南.